İçindekiler
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Tutarları, Miktarları 2023
Araç sahipleri her sene yılda 2 kez motorlu taşıtlar vergisi yani MTV ödemesi yapmaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden trafik şubelerine kayıtlı olan motorlu taşıtlardan alınan bir vergi türüdür. 2023 yılında yapılan çok sayıda zam, MTV miktarını da etkiledi. Öncelike MTV miktarlarına %40 oranında zam yapılmış ancak bu zam miktarı tepkilere sebep olduğu için daha sonra aşağılara çekilmişti. Yeni zamlı MTV miktarları, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklandı. Resmi Gazetede yayınlanan 2023 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri için araç sahipleri araçlarının türlerine, silindir hacimlerine ve araçların satış fiyatlarına göre belirli miktarda para ödeyecekler.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar?
Açıklanan rakamlara göre 41.756 TL ile en yüksek MTV 1 ile 3 yaş arasında olan ve 4.000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip olan araçlardan alınacak. En düşük MTV ise motorsikletlerden alınıyor. Aşağıda vermiş olduğumuz MTV tutarları motor silindir hacmi, aracınızın cinsi ve yaşı şeklinde detaylı olarak gösterilmiştir. Tabloya bakarak ne kadar MTV ödeyeceğim, ne kadar MTV borcum var rahatlıkla görebilirsiniz.
Hangi Araç Ne Kadar MTV Ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplaması hali hazırda zaten oldukça karışık bir sistemdi. Buna ek olarak yeni zam ile beraber farklı bir hesaplama methodu da getirildi. Şayet aracınız 2017 veya daha eski bir model ise aşağıda vermiş olduğumuz tablodan fiyatlandırma yapacaksınız. Ancak 2023 ve üstü bir model araç satın aldıysanız yazımızın devamındaki tablodan fiyatlandırma yapacaksınız. Bunun yanında tabloda belirtilmiş olan bazı kavramlar bulunmaktadır. Bunların anlamlarını yine aşağıda detaylı olarak verdik.
- Motor silindir hacmi : Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili mevzuatları gereğince cm cinsinden ifade olunan motor hacmidir.
- Azami toplam ağırlık : Taşıtların kara yollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.
- Azami kalkış ağırlığı : Bir uçak veya helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı olan kilogram cinsinden ağırlığıdır.
- Yaş : Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibarıyla tespit edilir.
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1300 cm³ ve aşağısı | 1.051 TL | 733 TL | 410 TL | 309 TL | 109 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 1.830 TL | 1.372 TL | 796 TL | 563 TL | 216 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 3.234 TL | 2.526 TL | 1.488 TL | 906 TL | 351 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 5.095 TL | 3.923 TL | 2.306 TL | 1.372 TL | 541 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 7.640 TL | 5.547 TL | 3.466 TL | 2.070 TL | 819 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 10.655 TL | 9.268 TL | 5.790 TL | 3.113 TL | 1.143 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 16.226 TL | 14.600 TL | 8.794 TL | 4.389 TL | 1.610 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 25.513 TL | 22.030 TL | 12.974 TL | 5.790 TL | 2.306 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 41.756 TL | 31.312 TL | 18.544 TL | 8.333 TL | 3.234 TL |
Yukarıdaki tabloda rahatlıkla gördüğünüz üzere motor hacmi ödeyeceğiniz Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarına doğrudan etki etmektedir. Bu sebepten dolayı araç alırken motor hacmine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu tablo 2017 ve önceki yıllara ait modeller için geçerlidir. Şayet aracınız 2017 ve üstü bir model ise de aşağıda vermiş olduğumuz tabloya göre fiyatlandırma yapacaksınız. Burada araç yaşı, motor hacminin yanında yeni bir hesaplama aracı olan taşıt değeri de eklenmiştir. Sıfır araç alırken taşıt değeri zaten bellidir. Ancak 2. el araçlarda taşıt değeri kasko değeri olarak düşünülecektir. 01/01/2018’den sonra alınan otomobiller için:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Araç Değeri (KDV Hâriç) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1300 cm³ ve aşağısı | 56.500 TL’ye kadar | 1.051 TL | 733 TL | 410 TL | 309 TL | 109 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 56.500 TL ile 99.000 TL arası | 1.155 TL | 806 TL | 450 TL | 341 TL | 120 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 99.000 TL üzeri | 1.261 TL | 879 TL | 492 TL | 372 TL | 130 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 56.500 TL’ye kadar | 1.830 TL | 1.372 TL | 796 TL | 563 TL | 216 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 56.500 TL ile 99.000 TL arası | 2.014 TL | 1.510 TL | 876 TL | 617 TL | 236 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 99.000 TL üzeri | 2.197 TL | 1.647 TL | 954 TL | 674 TL | 258 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 141.600 TL’ye kadar | 3.556 TL | 2.781 TL | 1.635 TL | 998 TL | 387 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 141.600 TL üzeri | 3.881 TL | 3.032 TL | 1.786 TL | 1.090 TL | 422 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 141.600 TL’ye kadar | 5.603 TL | 4.315 TL | 2.536 TL | 1.510 TL | 594 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 141.600 TL üzeri | 6.113 TL | 4.709 TL | 2.767 TL | 1.647 TL | 648 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 176.800 TL’ye kadar | 8.405 TL | 6.102 TL | 3.812 TL | 2.277 TL | 901 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 176.800 TL üzeri | 9.170 TL | 6.656 TL | 4.158 TL | 2.485 TL | 983 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 353.900 TL’ye kadar | 11.719 TL | 10.196 TL | 6.369 TL | 3.426 TL | 1.256 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 353.900 TL üzeri | 12.786 TL | 11.122 TL | 6.949 TL | 3.738 TL | 1.371 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 353.900 TL’ye kadar | 17.848 TL | 16.060 TL | 9.674 TL | 4.829 TL | 1.769 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 353.900 TL üzeri | 19.472 TL | 17.519 TL | 10.553 TL | 5.267 TL | 1.932 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 566.400 TL’ye kadar | 28.063 TL | 24.233 TL | 14.271 TL | 6.369 TL | 2.536 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 566.400 TL üzeri | 30.616 TL | 26.435 TL | 15.571 TL | 6.949 TL | 2.767 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 672.600 TL’ye kadar | 45.932 TL | 34.443 TL | 20.399 TL | 9.168 TL | 3.556 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 672.600 TL üzeri | 50.107 TL | 37.575 TL | 22.254 TL | 10.001 TL | 3.881 TL |
Aşağıda minibüslerden ne kadar MTV alınacağını öğrenebilirsiniz.
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 1.256 TL | 830 TL | 405 TL |
2) Panelvan ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ve aşağısı | 1.675 TL | 1.045 TL | 621 TL |
1901 cm³ve yukarısı | 2.535 TL | 1.675 TL | 1.045 TL |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 3.172 TL | 1.895 TL | 830 TL |
26 – 35 kişiye kadar | 3.804 TL | 3.172 TL | 1.256 TL |
36 – 45 kişiye kadar | 4.234 TL | 3.591 TL | 1.675 TL |
46 kişi ve yukarısı | 5.079 TL | 4.234 TL | 2.535 TL |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500kg’a kadar | 1.127 TL | 748 TL | 367 TL |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 2.281 TL | 1.322 TL | 748 TL |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 3.427 TL | 2.852 TL | 1.127 TL |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 3.804 TL | 3231 TL | 1.515 TL |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 4.572 TL | 3804 TL | 2281 TL |
20.001 kg ve yukarısı | 5.719 TL | 4572 TL | 2.657 TL |
Motorsikletler için 2023 yılı MTV oranları aşağıda belirtilmiştir.
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
100 – 250 cm³’e kadar | 196 TL | 147 TL | 108 TL | 67 TL | 26 TL |
251 – 650 cm³’e kadar | 405 TL | 307 TL | 196 TL | 108 TL | 67 TL |
651 – 1200 cm³’e kadar | 1.045 TL | 621 TL | 307 TL | 196 TL | 108 TL |
1201 cm³ ve yukarısı | 2.535 TL | 1.675 TL | 1.045 TL | 830 TL | 405 TL |
Motorlu Taşıtlar Vergisi alınan araçlar sadece bunlarla da sınırlı değildir. Aynı zamanda uçak ve helikopter sahipleri de MTV vermek durumundadırlar. Aşağıda bu araçlar için ödenmesi zorunlu olan MTV fiyatları yer almaktadır. Yukarıdaki tabloda rahatlıkla gördüğünüz üzere motor hacmi ödeyeceğiniz Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarına doğrudan etki etmektedir. Bu sebepten dolayı araç alırken motor hacmine dikkat edilmesi gerekmektedir.
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 21.236 | 16.980 | 12.733 | 10.184 |
1.151 – 1.800 kg’a kadar | 31.860 | 25.481 | 19.110 | 15.287 |
1.801 – 3.000 kg’a kadar | 42.487 | 33.987 | 25.481 | 20.386 |
3.001 – 5.000 kg’a kadar | 53.113 | 42.487 | 31.860 | 25.481 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 63.740 | 50.989 | 38.236 | 30.584 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 74.366 | 59.488 | 44.610 | 35.678 |
20.001 kg ve yukarısı | 84.989 | 67.984 | 50.989 | 40.789 |
Belirmiş olduğumuz MTV miktarları 2023 yılında Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere eşit taksitler şeklinde ödenecektir. Bireyler ödemelerini GİB üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer yazımızda MTV nereye nasıl ödenir öğrenebilirsiniz.
DİĞER MTV HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!
Devlette.com, mtv konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan mtv duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.
E-posta adresinizi yazın :